| 目的地的谈话费用(每分钟) | ||
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|---|---|
| Ascension Island 固定电话 | &euro 0.373 | &euro 0.444 |
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|---|---|
| Montenegro 固定电话 | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Montenegro 手机 | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|---|---|
| Serbia 固定电话 | &euro 0.083 | &euro 0.100 |
| Serbia 手机 | &euro 0.193 | &euro 0.231 |
| 国家 | 净值 | 总值 |
|---|---|---|
| Virgin Island 固定电话 | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
根据不同的情况下,紧急电话号码可能无法正常工作!在紧急情况下,请使用普通电话或手机拨打紧急号码.