| Tarifas de llamadas para todos los destinos (por minuto) | ||
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Afganistán Teléfonos fijos | &euro 0.268 | &euro 0.319 |
| Afganistán Telefonía móvil | &euro 0.289 | &euro 0.344 |
| Albania Teléfonos fijos | &euro 0.102 | &euro 0.122 |
| Albania Telefonía móvil | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Alemania Teléfonos fijos | &euro 0.010 | &euro 0.012 |
| Alemania Telefonía móvil | &euro 0.125 | &euro 0.149 |
| Andorra Teléfonos fijos | &euro 0.037 | &euro 0.045 |
| Andorra Telefonía móvil | &euro 0.173 | &euro 0.206 |
| Angola Teléfonos fijos | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Angola Telefonía móvil | &euro 0.197 | &euro 0.235 |
| Anguila Teléfonos fijos | &euro 0.130 | &euro 0.155 |
| Antigua y Barbuda Teléfonos fijos | &euro 0.137 | &euro 0.164 |
| Antillas Neerlandesas Teléfonos fijos | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Antillas Neerlandesas Telefonía móvil | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Antártida Teléfonos fijos | &euro 1.056 | &euro 1.257 |
| Arabia Saudí Teléfonos fijos | &euro 0.149 | &euro 0.178 |
| Arabia Saudí Telefonía móvil | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Argelia (Mobilis) | &euro 0.119 | &euro 0.142 |
| Argelia (Nedjma) | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Argelia (Djezzy) | &euro 0.139 | &euro 0.166 |
| Argelia Teléfonos fijos | &euro 0.086 | &euro 0.103 |
| Argentina Teléfonos fijos | &euro 0.028 | &euro 0.034 |
| Argentina Telefonía móvil | &euro 0.122 | &euro 0.146 |
| Armenia Teléfonos fijos | &euro 0.076 | &euro 0.091 |
| Armenia Telefonía móvil | &euro 0.186 | &euro 0.222 |
| Aruba Teléfonos fijos | &euro 0.120 | &euro 0.143 |
| Aruba Telefonía móvil | &euro 0.180 | &euro 0.215 |
| Ascension Island Teléfonos fijos | &euro 0.373 | &euro 0.444 |
| Australia Teléfonos fijos | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Australia Telefonía móvil | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Austria Teléfonos fijos | &euro 0.017 | &euro 0.021 |
| Austria Telefonía móvil | &euro 0.147 | &euro 0.175 |
| Azerbaiyán Teléfonos fijos | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Azerbaiyán Telefonía móvil | &euro 0.170 | &euro 0.203 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Bahamas Teléfonos fijos | &euro 0.040 | &euro 0.048 |
| Bahráin Teléfonos fijos | &euro 0.118 | &euro 0.141 |
| Bahráin Telefonía móvil | &euro 0.113 | &euro 0.135 |
| Bangladesh Teléfonos fijos | &euro 0.046 | &euro 0.055 |
| Bangladesh Telefonía móvil | &euro 0.052 | &euro 0.062 |
| Barbados (Cable and Wireless BET Ltd.) | &euro 0.255 | &euro 0.304 |
| Barbados (Digicel) | &euro 0.209 | &euro 0.249 |
| Barbados Teléfonos fijos | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Belice Teléfonos fijos | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Benín Teléfonos fijos | &euro 0.086 | &euro 0.103 |
| Benín Telefonía móvil | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Bermudas Teléfonos fijos | &euro 0.071 | &euro 0.085 |
| Bielorrusia Teléfonos fijos | &euro 0.211 | &euro 0.252 |
| Bielorrusia Telefonía móvil | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Bolivia Teléfonos fijos | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Bolivia Telefonía móvil | &euro 0.115 | &euro 0.137 |
| Bosnia-Herzegovina Teléfonos fijos | &euro 0.158 | &euro 0.189 |
| Bosnia-Herzegovina Telefonía móvil | &euro 0.232 | &euro 0.277 |
| Botsuana Teléfonos fijos | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
| Botsuana Telefonía móvil | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Brasil Teléfonos fijos | &euro 0.037 | &euro 0.045 |
| Brasil Telefonía móvil | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Brunéi Teléfonos fijos | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Brunéi Telefonía móvil | &euro 0.054 | &euro 0.065 |
| Bulgaria (MobilTel AD) | &euro 0.296 | &euro 0.353 |
| Bulgaria (BTC Mobile) | &euro 0.268 | &euro 0.319 |
| Bulgaria (Cosmo Bulgaria Mobile) | &euro 0.196 | &euro 0.234 |
| Bulgaria Teléfonos fijos | &euro 0.054 | &euro 0.065 |
| Burkina Faso Teléfonos fijos | &euro 0.143 | &euro 0.171 |
| Burkina Faso Telefonía móvil | &euro 0.214 | &euro 0.255 |
| Burundi Teléfonos fijos | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Burundi Telefonía móvil | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Bután Teléfonos fijos | &euro 0.164 | &euro 0.196 |
| Bélgica (Base N.V.) | &euro 0.200 | &euro 0.238 |
| Bélgica (Belgacom Mobile - Proximus) | &euro 0.221 | &euro 0.263 |
| Bélgica (Mobistar S.A.) | &euro 0.287 | &euro 0.342 |
| Bélgica Teléfonos fijos | &euro 0.016 | &euro 0.020 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Cabo Verde Teléfonos fijos | &euro 0.226 | &euro 0.269 |
| Camboya Teléfonos fijos | &euro 0.168 | &euro 0.200 |
| Camboya Telefonía móvil | &euro 0.181 | &euro 0.216 |
| Camerún (Orange) | &euro 0.135 | &euro 0.161 |
| Camerún (MTN) | &euro 0.199 | &euro 0.237 |
| Camerún Teléfonos fijos | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Canadá Teléfonos fijos | &euro 0.008 | &euro 0.009 |
| Canadá Telefonía móvil | &euro 0.008 | &euro 0.009 |
| Chad Teléfonos fijos | &euro 0.206 | &euro 0.246 |
| Chile Teléfonos fijos | &euro 0.018 | &euro 0.022 |
| Chile Telefonía móvil | &euro 0.155 | &euro 0.185 |
| China Teléfonos fijos | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| China Telefonía móvil | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Chipre Teléfonos fijos | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Chipre Telefonía móvil | &euro 0.053 | &euro 0.064 |
| Ciudad del Vaticano Teléfonos fijos | &euro 0.011 | &euro 0.014 |
| Colombia (Movistar) | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Colombia (Celcaribe,Comcel,Occel) | &euro 0.089 | &euro 0.106 |
| Colombia Teléfonos fijos | &euro 0.059 | &euro 0.071 |
| Comoras Teléfonos fijos | &euro 0.304 | &euro 0.362 |
| Congo Teléfonos fijos | &euro 0.124 | &euro 0.148 |
| Congo Telefonía móvil | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Corea del Norte Teléfonos fijos | &euro 0.464 | &euro 0.553 |
| Corea del Sur Teléfonos fijos | &euro 0.019 | &euro 0.023 |
| Corea del Sur Telefonía móvil | &euro 0.050 | &euro 0.060 |
| Costa Rica Teléfonos fijos | &euro 0.054 | &euro 0.065 |
| Costa Rica Telefonía móvil | &euro 0.065 | &euro 0.078 |
| Costa de Marfil Teléfonos fijos | &euro 0.141 | &euro 0.168 |
| Costa de Marfil Telefonía móvil | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Croacia Teléfonos fijos | &euro 0.039 | &euro 0.047 |
| Croacia Telefonía móvil | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Cuba Teléfonos fijos | &euro 0.721 | &euro 0.858 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Dinamarca Teléfonos fijos | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Dinamarca Telefonía móvil | &euro 0.188 | &euro 0.224 |
| Dominica Teléfonos fijos | &euro 0.126 | &euro 0.150 |
| Dominica Telefonía móvil | &euro 0.222 | &euro 0.265 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Ecuador (Movistar) | &euro 0.224 | &euro 0.267 |
| Ecuador (Porta) | &euro 0.181 | &euro 0.216 |
| Ecuador Teléfonos fijos | &euro 0.145 | &euro 0.173 |
| Egipto Teléfonos fijos | &euro 0.112 | &euro 0.134 |
| Egipto Telefonía móvil | &euro 0.112 | &euro 0.134 |
| El Salvador Teléfonos fijos | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Emiratos Árabes Unidos Teléfonos fijos | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Emiratos Árabes Unidos Telefonía móvil | &euro 0.199 | &euro 0.237 |
| Eritrea Teléfonos fijos | &euro 0.265 | &euro 0.316 |
| Eslovaquia Teléfonos fijos | &euro 0.047 | &euro 0.056 |
| Eslovaquia Telefonía móvil | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Eslovenia Teléfonos fijos | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Eslovenia Telefonía móvil | &euro 0.221 | &euro 0.263 |
| España Teléfonos fijos | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| España Telefonía móvil | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Estados Unidos (Advantage Cellular Systems, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Airadigm Communications Inc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Airpeak Communications, Llc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Alaska Wireless Communications, Llc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Caprock Cellular Limited Partnership) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Choice Wireless Lc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Coleman County Telecomm.,ltd Dba Trans Texas Pcs , Coleman County Telephone Cooperative, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Commnet Wireless, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Cricket Communications Inc., Leap Wireless Intl Inc. ,Dba Cricket Comm, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Cross Telephone Co. , Cross Wireless L.l.c.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Dobson Cellular Systems, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Dobson Telephone Co.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Edge Wireless, Llc , Sioux Valley Telephone Co.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Elkhart Telephone Co., Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Farmers Cellular Telephone, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (First Communications Llc Dba Corecomm - Oh, First Communications, Llc - Oh) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Globalstar Usa, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Iowa Wireless Services, Lp) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Kaplan Telephone Co.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Mid-tex Cellular Ltd.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Nextel Boost Investment, Inc. Nextel Communications, Inc. , Nextel Partners Operating Corp.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Northstar Access, Llc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Northstar Technology, Llc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Oklahoma Western Telephone Co. , Oklahoma Western Telephone Company) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Panhandle Telecommunications Systems, Inc. ,Panhandle Telephone Cooperative, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Pinpoint Wireless, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Rural Cellular Corp. Dba Rcc Network Inc , Rural Cellular Corporation) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Smith Bagley Inc. Dba Cellular One Of Ne Arizona) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (South Carolina Net, Inc. - Sc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Southern Communications Services) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Suncom Wireless Operating Company, Llc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Taylor Telephone Cooperative, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (T-Mobile USA) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Tmp Corp.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (West Central Telephone Association) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Wilkes Telephone & Electric Co., Inc. Wilkes Telephone Membership Corp.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos (Xit Rural Telephone Cooperative, Inc. , Xit Telecommunication & Technology, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| Estados Unidos Teléfonos fijos | &euro 0.008 | &euro 0.009 |
| Estonia Teléfonos fijos | &euro 0.021 | &euro 0.025 |
| Estonia Telefonía móvil | &euro 0.217 | &euro 0.259 |
| Etiopía Teléfonos fijos | &euro 0.265 | &euro 0.316 |
| Etiopía Telefonía móvil | &euro 0.276 | &euro 0.329 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Filipinas Teléfonos fijos | &euro 0.147 | &euro 0.175 |
| Filipinas Telefonía móvil | &euro 0.164 | &euro 0.196 |
| Finlandia Teléfonos fijos | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Finlandia Telefonía móvil | &euro 0.142 | &euro 0.169 |
| Fiyi Teléfonos fijos | &euro 0.218 | &euro 0.260 |
| Francia (Globalstar Europe) | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Francia (Orange Reunion) | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Francia (Orange France ) | &euro 0.139 | &euro 0.166 |
| Francia (Bouygues Telecom) | &euro 0.145 | &euro 0.173 |
| Francia (SFR) | &euro 0.146 | &euro 0.174 |
| Francia Teléfonos fijos | &euro 0.018 | &euro 0.022 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Gabón Teléfonos fijos | &euro 0.076 | &euro 0.091 |
| Gabón Telefonía móvil | &euro 0.075 | &euro 0.090 |
| Gambia Teléfonos fijos | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Gambia Telefonía móvil | &euro 0.135 | &euro 0.161 |
| Georgia Teléfonos fijos | &euro 0.053 | &euro 0.064 |
| Georgia Telefonía móvil | &euro 0.139 | &euro 0.166 |
| Ghana Teléfonos fijos | &euro 0.089 | &euro 0.106 |
| Ghana Telefonía móvil | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Gibraltar Teléfonos fijos | &euro 0.032 | &euro 0.039 |
| Gibraltar Telefonía móvil | &euro 0.155 | &euro 0.185 |
| Granada (Digicel) | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Granada (Cable and Wireless) | &euro 0.149 | &euro 0.178 |
| Granada Teléfonos fijos | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Grecia (Cosmote / Yea) | &euro 0.176 | &euro 0.210 |
| Grecia (Q Telecom (Infoquest)) | &euro 0.241 | &euro 0.287 |
| Grecia (Vodafone-Panafon) | &euro 0.188 | &euro 0.224 |
| Grecia (TIM - Telestet - Hellas) | &euro 0.098 | &euro 0.117 |
| Grecia Teléfonos fijos | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Groenlandia Teléfonos fijos | &euro 0.432 | &euro 0.515 |
| Groenlandia Telefonía móvil | &euro 0.402 | &euro 0.479 |
| Guadalupe Teléfonos fijos | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Guadalupe Telefonía móvil | &euro 0.238 | &euro 0.284 |
| Guam Teléfonos fijos | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Guatemala Teléfonos fijos | &euro 0.122 | &euro 0.146 |
| Guatemala Telefonía móvil | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Guayana Francesa Teléfonos fijos | &euro 0.092 | &euro 0.110 |
| Guinea Teléfonos fijos | &euro 0.127 | &euro 0.152 |
| Guinea Ecuatorial Teléfonos fijos | &euro 0.213 | &euro 0.254 |
| Guinea-Bissau Teléfonos fijos | &euro 0.502 | &euro 0.598 |
| Guyana Teléfonos fijos | &euro 0.279 | &euro 0.333 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Haití Teléfonos fijos | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Haití Telefonía móvil | &euro 0.261 | &euro 0.311 |
| Honduras Teléfonos fijos | &euro 0.248 | &euro 0.296 |
| Hong-Kong, Región administrativa especial de China Teléfonos fijos | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Hong-Kong, Región administrativa especial de China Telefonía móvil | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Hungría Teléfonos fijos | &euro 0.016 | &euro 0.020 |
| Hungría Telefonía móvil | &euro 0.160 | &euro 0.191 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| India Teléfonos fijos | &euro 0.040 | &euro 0.048 |
| India Telefonía móvil | &euro 0.040 | &euro 0.048 |
| Indonesia Teléfonos fijos | &euro 0.077 | &euro 0.092 |
| Indonesia Telefonía móvil | &euro 0.116 | &euro 0.139 |
| Iraq Teléfonos fijos | &euro 0.070 | &euro 0.084 |
| Iraq Telefonía móvil | &euro 0.149 | &euro 0.178 |
| Irlanda (Hutchison 3G Ireland Ltd (H3G)) | &euro 0.145 | &euro 0.173 |
| Irlanda (O2 Communications (Ireland) Ltd) | &euro 0.187 | &euro 0.223 |
| Irlanda (Vodafone Ireland plc) | &euro 0.187 | &euro 0.223 |
| Irlanda (Meteor) | &euro 0.230 | &euro 0.274 |
| Irlanda Teléfonos fijos | &euro 0.010 | &euro 0.012 |
| Irán Teléfonos fijos | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Irán Telefonía móvil | &euro 0.121 | &euro 0.144 |
| Isla Niue Teléfonos fijos | &euro 0.389 | &euro 0.463 |
| Islandia Teléfonos fijos | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Islandia Telefonía móvil | &euro 0.225 | &euro 0.268 |
| Islas Caimán Teléfonos fijos | &euro 0.115 | &euro 0.137 |
| Islas Cook Teléfonos fijos | &euro 0.670 | &euro 0.798 |
| Islas Falkland (Malvinas) Teléfonos fijos | &euro 0.531 | &euro 0.632 |
| Islas Feroe Teléfonos fijos | &euro 0.142 | &euro 0.169 |
| Islas Marshall Teléfonos fijos | &euro 0.314 | &euro 0.374 |
| Islas Salomón Teléfonos fijos | &euro 0.831 | &euro 0.989 |
| Islas Tokelau Teléfonos fijos | &euro 0.469 | &euro 0.559 |
| Islas Turcas y Caicos Teléfonos fijos | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos Teléfonos fijos | &euro 0.022 | &euro 0.027 |
| Israel Teléfonos fijos | &euro 0.019 | &euro 0.023 |
| Israel Telefonía móvil | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Italia Teléfonos fijos | &euro 0.011 | &euro 0.014 |
| Italia Telefonía móvil | &euro 0.127 | &euro 0.152 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Jamaica Teléfonos fijos | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
| Jamaica Telefonía móvil | &euro 0.223 | &euro 0.266 |
| Japón Teléfonos fijos | &euro 0.029 | &euro 0.035 |
| Japón Telefonía móvil | &euro 0.110 | &euro 0.131 |
| Jordania Teléfonos fijos | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Jordania Telefonía móvil | &euro 0.102 | &euro 0.122 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Kazajstán Teléfonos fijos | &euro 0.099 | &euro 0.118 |
| Kazajstán Telefonía móvil | &euro 0.142 | &euro 0.169 |
| Kenia (Safaricom (GSM)) | &euro 0.245 | &euro 0.292 |
| Kenia (KenCell (GSM)) | &euro 0.236 | &euro 0.281 |
| Kenia Teléfonos fijos | &euro 0.123 | &euro 0.147 |
| Kirguizistán Teléfonos fijos | &euro 0.113 | &euro 0.135 |
| Kirguizistán Telefonía móvil | &euro 0.099 | &euro 0.118 |
| Kiribati Teléfonos fijos | &euro 0.568 | &euro 0.676 |
| Kuwait Teléfonos fijos | &euro 0.081 | &euro 0.097 |
| Kuwait Telefonía móvil | &euro 0.085 | &euro 0.102 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Laos Teléfonos fijos | &euro 0.068 | &euro 0.081 |
| Lesotho Teléfonos fijos | &euro 0.206 | &euro 0.246 |
| Lesotho Telefonía móvil | &euro 0.274 | &euro 0.327 |
| Letonia Teléfonos fijos | &euro 0.057 | &euro 0.068 |
| Letonia Telefonía móvil | &euro 0.140 | &euro 0.167 |
| Liberia Teléfonos fijos | &euro 0.160 | &euro 0.191 |
| Liberia Telefonía móvil | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Libia Teléfonos fijos | &euro 0.215 | &euro 0.256 |
| Liechtenstein Teléfonos fijos | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Liechtenstein Telefonía móvil | &euro 0.370 | &euro 0.441 |
| Lituania Teléfonos fijos | &euro 0.058 | &euro 0.070 |
| Lituania Telefonía móvil | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Luxemburgo Teléfonos fijos | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Luxemburgo Telefonía móvil | &euro 0.188 | &euro 0.224 |
| Líbano Teléfonos fijos | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Líbano Telefonía móvil | &euro 0.179 | &euro 0.214 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Macao, Región administrativa especial de China Teléfonos fijos | &euro 0.046 | &euro 0.055 |
| Macao, Región administrativa especial de China Telefonía móvil | &euro 0.052 | &euro 0.062 |
| Macedonia Teléfonos fijos | &euro 0.123 | &euro 0.147 |
| Macedonia Telefonía móvil | &euro 0.280 | &euro 0.334 |
| Madagascar Teléfonos fijos | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Madagascar Telefonía móvil | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Malasia Teléfonos fijos | &euro 0.019 | &euro 0.023 |
| Malasia Telefonía móvil | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Malawi Teléfonos fijos | &euro 0.052 | &euro 0.062 |
| Maldivas Teléfonos fijos | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Malta Teléfonos fijos | &euro 0.094 | &euro 0.112 |
| Malta Telefonía móvil | &euro 0.177 | &euro 0.211 |
| Malí (Malitel) | &euro 0.113 | &euro 0.135 |
| Malí (Ikatel) | &euro 0.197 | &euro 0.235 |
| Malí Teléfonos fijos | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Marruecos Teléfonos fijos | &euro 0.179 | &euro 0.214 |
| Marruecos Telefonía móvil | &euro 0.249 | &euro 0.297 |
| Martinica Teléfonos fijos | &euro 0.043 | &euro 0.052 |
| Martinica Telefonía móvil | &euro 0.221 | &euro 0.263 |
| Mauricio Teléfonos fijos | &euro 0.146 | &euro 0.174 |
| Mauritania Teléfonos fijos | &euro 0.233 | &euro 0.278 |
| Mauritania Telefonía móvil | &euro 0.233 | &euro 0.278 |
| Mayotte Teléfonos fijos | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Micronesia Teléfonos fijos | &euro 0.265 | &euro 0.316 |
| Moldova Teléfonos fijos | &euro 0.120 | &euro 0.143 |
| Moldova Telefonía móvil | &euro 0.160 | &euro 0.191 |
| Mongolia Teléfonos fijos | &euro 0.035 | &euro 0.042 |
| Montenegro Teléfonos fijos | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Montenegro Telefonía móvil | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Montserrat Teléfonos fijos | &euro 0.196 | &euro 0.234 |
| Mozambique Teléfonos fijos | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Mozambique Telefonía móvil | &euro 0.125 | &euro 0.149 |
| Myanmar Teléfonos fijos | &euro 0.300 | &euro 0.357 |
| México Teléfonos fijos | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| México Telefonía móvil | &euro 0.150 | &euro 0.179 |
| Mónaco Teléfonos fijos | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Mónaco Telefonía móvil | &euro 0.167 | &euro 0.199 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Namibia Teléfonos fijos | &euro 0.088 | &euro 0.105 |
| Namibia Telefonía móvil | &euro 0.246 | &euro 0.293 |
| Nauru Teléfonos fijos | &euro 0.734 | &euro 0.874 |
| Nepal Teléfonos fijos | &euro 0.230 | &euro 0.274 |
| Nicaragua Teléfonos fijos | &euro 0.167 | &euro 0.199 |
| Nigeria (Nigerian Telecom) | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Nigeria (Vmobile) | &euro 0.173 | &euro 0.206 |
| Nigeria (Globacom) | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Nigeria (MTN) | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Nigeria Teléfonos fijos | &euro 0.046 | &euro 0.055 |
| Noruega Teléfonos fijos | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Noruega Telefonía móvil | &euro 0.156 | &euro 0.186 |
| Nueva Caledonia Teléfonos fijos | &euro 0.269 | &euro 0.321 |
| Nueva Zelanda Teléfonos fijos | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| Nueva Zelanda Telefonía móvil | &euro 0.202 | &euro 0.241 |
| Níger Teléfonos fijos | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Níger Telefonía móvil | &euro 0.130 | &euro 0.155 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Omán Teléfonos fijos | &euro 0.141 | &euro 0.168 |
| Omán Telefonía móvil | &euro 0.178 | &euro 0.212 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Pakistán (Ufone) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistán (Paktel) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistán (Warid Telecomminication) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistán (Mobilink GSM) | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Pakistán (Telenor Pakistan) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistán Teléfonos fijos | &euro 0.079 | &euro 0.095 |
| Palau Teléfonos fijos | &euro 0.305 | &euro 0.363 |
| Panamá Teléfonos fijos | &euro 0.038 | &euro 0.046 |
| Panamá Telefonía móvil | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Papúa Nueva Guinea Teléfonos fijos | &euro 0.609 | &euro 0.725 |
| Paraguay Teléfonos fijos | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
| Paraguay Telefonía móvil | &euro 0.127 | &euro 0.152 |
| Países Bajos (KPN Mobile The Netherlands B.V.) | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Países Bajos (Orange Nederland N.V.) | &euro 0.225 | &euro 0.268 |
| Países Bajos (Tele2 (Netherlands) B.V.) | &euro 0.206 | &euro 0.246 |
| Países Bajos (Telfort B.V.) | &euro 0.218 | &euro 0.260 |
| Países Bajos (T-Mobile Netherlands B.V.) | &euro 0.226 | &euro 0.269 |
| Países Bajos (Vodafone Libertel N.V.) | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Países Bajos Teléfonos fijos | &euro 0.016 | &euro 0.020 |
| Perú Teléfonos fijos | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Perú Telefonía móvil | &euro 0.239 | &euro 0.285 |
| Polinesia Francesa Teléfonos fijos | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Polonia (POLKOMTEL S.A. (PLUS)) | &euro 0.107 | &euro 0.128 |
| Polonia (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA)) | &euro 0.235 | &euro 0.280 |
| Polonia Teléfonos fijos | &euro 0.018 | &euro 0.022 |
| Portugal (Optimus) | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Portugal (TMN) | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Portugal (OniWay) | &euro 0.214 | &euro 0.255 |
| Portugal (Vodafone) | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Portugal Teléfonos fijos | &euro 0.010 | &euro 0.012 |
| Puerto Rico Teléfonos fijos | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Qatar Teléfonos fijos | &euro 0.256 | &euro 0.305 |
| Qatar Telefonía móvil | &euro 0.277 | &euro 0.330 |
| País | Netos | Brutos |
|---|---|---|
| Reino Unido Teléfonos fijos | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Reino Unido Telefonía móvil | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| República Checa Teléfonos fijos | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| República Checa Telefonía móvil | &euro 0.141 | &euro 0.168 |
| República Democrática del Congo Teléfonos fijos | &euro 0.303 | &euro 0.361 |
| República Democrática del Congo Telefonía móvil | &euro 0.303 | &euro 0.361 |
| República Dominicana Teléfonos fijos | &euro 0.063 | &euro 0.075 |
| República Dominicana Telefonía móvil | &euro 0.121 | &euro 0.144 |
