| Call charges for all destinations (per minute) | ||
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Afghanistan Landline | &euro 0.268 | &euro 0.319 |
| Afghanistan Mobile telephony | &euro 0.289 | &euro 0.344 |
| Albania Landline | &euro 0.102 | &euro 0.122 |
| Albania Mobile telephony | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Algeria (Mobilis) | &euro 0.119 | &euro 0.142 |
| Algeria (Nedjma) | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Algeria (Djezzy) | &euro 0.139 | &euro 0.166 |
| Algeria Landline | &euro 0.086 | &euro 0.103 |
| American Samoa Landline | &euro 0.092 | &euro 0.110 |
| Andorra Landline | &euro 0.037 | &euro 0.045 |
| Andorra Mobile telephony | &euro 0.173 | &euro 0.206 |
| Angola Landline | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Angola Mobile telephony | &euro 0.197 | &euro 0.235 |
| Anguilla Landline | &euro 0.130 | &euro 0.155 |
| Antarctica Landline | &euro 1.056 | &euro 1.257 |
| Antigua and Barbuda Landline | &euro 0.137 | &euro 0.164 |
| Argentina Landline | &euro 0.028 | &euro 0.034 |
| Argentina Mobile telephony | &euro 0.122 | &euro 0.146 |
| Armenia Landline | &euro 0.076 | &euro 0.091 |
| Armenia Mobile telephony | &euro 0.186 | &euro 0.222 |
| Aruba Landline | &euro 0.120 | &euro 0.143 |
| Aruba Mobile telephony | &euro 0.180 | &euro 0.215 |
| Ascension Island Landline | &euro 0.373 | &euro 0.444 |
| Australia Landline | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Australia Mobile telephony | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Austria Landline | &euro 0.017 | &euro 0.021 |
| Austria Mobile telephony | &euro 0.147 | &euro 0.175 |
| Azerbaijan Landline | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Azerbaijan Mobile telephony | &euro 0.170 | &euro 0.203 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Bahamas Landline | &euro 0.040 | &euro 0.048 |
| Bahrain Landline | &euro 0.118 | &euro 0.141 |
| Bahrain Mobile telephony | &euro 0.113 | &euro 0.135 |
| Bangladesh Landline | &euro 0.046 | &euro 0.055 |
| Bangladesh Mobile telephony | &euro 0.052 | &euro 0.062 |
| Barbados (Cable and Wireless BET Ltd.) | &euro 0.255 | &euro 0.304 |
| Barbados (Digicel) | &euro 0.209 | &euro 0.249 |
| Barbados Landline | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Belarus Landline | &euro 0.211 | &euro 0.252 |
| Belarus Mobile telephony | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Belgium (Base N.V.) | &euro 0.200 | &euro 0.238 |
| Belgium (Belgacom Mobile - Proximus) | &euro 0.221 | &euro 0.263 |
| Belgium (Mobistar S.A.) | &euro 0.287 | &euro 0.342 |
| Belgium Landline | &euro 0.016 | &euro 0.020 |
| Belize Landline | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Benin Landline | &euro 0.086 | &euro 0.103 |
| Benin Mobile telephony | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Bermuda Landline | &euro 0.071 | &euro 0.085 |
| Bhutan Landline | &euro 0.164 | &euro 0.196 |
| Bolivia Landline | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Bolivia Mobile telephony | &euro 0.115 | &euro 0.137 |
| Bosnia and Herzegovina Landline | &euro 0.158 | &euro 0.189 |
| Bosnia and Herzegovina Mobile telephony | &euro 0.232 | &euro 0.277 |
| Botswana Landline | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
| Botswana Mobile telephony | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Brazil Landline | &euro 0.037 | &euro 0.045 |
| Brazil Mobile telephony | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Brunei Landline | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Brunei Mobile telephony | &euro 0.054 | &euro 0.065 |
| Bulgaria (MobilTel AD) | &euro 0.296 | &euro 0.353 |
| Bulgaria (BTC Mobile) | &euro 0.268 | &euro 0.319 |
| Bulgaria (Cosmo Bulgaria Mobile) | &euro 0.196 | &euro 0.234 |
| Bulgaria Landline | &euro 0.054 | &euro 0.065 |
| Burkina Faso Landline | &euro 0.143 | &euro 0.171 |
| Burkina Faso Mobile telephony | &euro 0.214 | &euro 0.255 |
| Burundi Landline | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Burundi Mobile telephony | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Cambodia Landline | &euro 0.168 | &euro 0.200 |
| Cambodia Mobile telephony | &euro 0.181 | &euro 0.216 |
| Cameroon (Orange) | &euro 0.135 | &euro 0.161 |
| Cameroon (MTN) | &euro 0.199 | &euro 0.237 |
| Cameroon Landline | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Canada Landline | &euro 0.008 | &euro 0.009 |
| Canada Mobile telephony | &euro 0.008 | &euro 0.009 |
| Cape Verde Landline | &euro 0.226 | &euro 0.269 |
| Cayman Islands Landline | &euro 0.115 | &euro 0.137 |
| Chad Landline | &euro 0.206 | &euro 0.246 |
| Chile Landline | &euro 0.018 | &euro 0.022 |
| Chile Mobile telephony | &euro 0.155 | &euro 0.185 |
| China Landline | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| China Mobile telephony | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Colombia (Movistar) | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Colombia (Celcaribe,Comcel,Occel) | &euro 0.089 | &euro 0.106 |
| Colombia Landline | &euro 0.059 | &euro 0.071 |
| Comoros Landline | &euro 0.304 | &euro 0.362 |
| Congo Landline | &euro 0.124 | &euro 0.148 |
| Congo Mobile telephony | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Cook Islands Landline | &euro 0.670 | &euro 0.798 |
| Costa Rica Landline | &euro 0.054 | &euro 0.065 |
| Costa Rica Mobile telephony | &euro 0.065 | &euro 0.078 |
| Croatia Landline | &euro 0.039 | &euro 0.047 |
| Croatia Mobile telephony | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Cuba Landline | &euro 0.721 | &euro 0.858 |
| Cyprus Landline | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Cyprus Mobile telephony | &euro 0.053 | &euro 0.064 |
| Czech Republic Landline | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| Czech Republic Mobile telephony | &euro 0.141 | &euro 0.168 |
| Côte d’Ivoire Landline | &euro 0.141 | &euro 0.168 |
| Côte d’Ivoire Mobile telephony | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Democratic Republic of the Congo Landline | &euro 0.303 | &euro 0.361 |
| Democratic Republic of the Congo Mobile telephony | &euro 0.303 | &euro 0.361 |
| Denmark Landline | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Denmark Mobile telephony | &euro 0.188 | &euro 0.224 |
| Djibouti Landline | &euro 0.269 | &euro 0.321 |
| Dominica Landline | &euro 0.126 | &euro 0.150 |
| Dominica Mobile telephony | &euro 0.222 | &euro 0.265 |
| Dominican Republic Landline | &euro 0.063 | &euro 0.075 |
| Dominican Republic Mobile telephony | &euro 0.121 | &euro 0.144 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Ecuador (Movistar) | &euro 0.224 | &euro 0.267 |
| Ecuador (Porta) | &euro 0.181 | &euro 0.216 |
| Ecuador Landline | &euro 0.145 | &euro 0.173 |
| Egypt Landline | &euro 0.112 | &euro 0.134 |
| Egypt Mobile telephony | &euro 0.112 | &euro 0.134 |
| El Salvador Landline | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Equatorial Guinea Landline | &euro 0.213 | &euro 0.254 |
| Eritrea Landline | &euro 0.265 | &euro 0.316 |
| Estonia Landline | &euro 0.021 | &euro 0.025 |
| Estonia Mobile telephony | &euro 0.217 | &euro 0.259 |
| Ethiopia Landline | &euro 0.265 | &euro 0.316 |
| Ethiopia Mobile telephony | &euro 0.276 | &euro 0.329 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Falkland Islands Landline | &euro 0.531 | &euro 0.632 |
| Faroe Islands Landline | &euro 0.142 | &euro 0.169 |
| Fiji Landline | &euro 0.218 | &euro 0.260 |
| Finland Landline | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Finland Mobile telephony | &euro 0.142 | &euro 0.169 |
| France (Globalstar Europe) | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| France (Orange Reunion) | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| France (Orange France ) | &euro 0.139 | &euro 0.166 |
| France (Bouygues Telecom) | &euro 0.145 | &euro 0.173 |
| France (SFR) | &euro 0.146 | &euro 0.174 |
| France Landline | &euro 0.018 | &euro 0.022 |
| French Guiana Landline | &euro 0.092 | &euro 0.110 |
| French Polynesia Landline | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Gabon Landline | &euro 0.076 | &euro 0.091 |
| Gabon Mobile telephony | &euro 0.075 | &euro 0.090 |
| Gambia Landline | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Gambia Mobile telephony | &euro 0.135 | &euro 0.161 |
| Georgia Landline | &euro 0.053 | &euro 0.064 |
| Georgia Mobile telephony | &euro 0.139 | &euro 0.166 |
| Germany Landline | &euro 0.010 | &euro 0.012 |
| Germany Mobile telephony | &euro 0.125 | &euro 0.149 |
| Ghana Landline | &euro 0.089 | &euro 0.106 |
| Ghana Mobile telephony | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Gibraltar Landline | &euro 0.032 | &euro 0.039 |
| Gibraltar Mobile telephony | &euro 0.155 | &euro 0.185 |
| Greece (Cosmote / Yea) | &euro 0.176 | &euro 0.210 |
| Greece (Q Telecom (Infoquest)) | &euro 0.241 | &euro 0.287 |
| Greece (Vodafone-Panafon) | &euro 0.188 | &euro 0.224 |
| Greece (TIM - Telestet - Hellas) | &euro 0.098 | &euro 0.117 |
| Greece Landline | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Greenland Landline | &euro 0.432 | &euro 0.515 |
| Greenland Mobile telephony | &euro 0.402 | &euro 0.479 |
| Grenada (Digicel) | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Grenada (Cable and Wireless) | &euro 0.149 | &euro 0.178 |
| Grenada Landline | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Guadeloupe Landline | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Guadeloupe Mobile telephony | &euro 0.238 | &euro 0.284 |
| Guam Landline | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Guatemala Landline | &euro 0.122 | &euro 0.146 |
| Guatemala Mobile telephony | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Guinea Landline | &euro 0.127 | &euro 0.152 |
| Guinea-Bissau Landline | &euro 0.502 | &euro 0.598 |
| Guyana Landline | &euro 0.279 | &euro 0.333 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Haiti Landline | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Haiti Mobile telephony | &euro 0.261 | &euro 0.311 |
| Honduras Landline | &euro 0.248 | &euro 0.296 |
| Hong Kong S.A.R., China Landline | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Hong Kong S.A.R., China Mobile telephony | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Hungary Landline | &euro 0.016 | &euro 0.020 |
| Hungary Mobile telephony | &euro 0.160 | &euro 0.191 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Iceland Landline | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Iceland Mobile telephony | &euro 0.225 | &euro 0.268 |
| India Landline | &euro 0.040 | &euro 0.048 |
| India Mobile telephony | &euro 0.040 | &euro 0.048 |
| Indonesia Landline | &euro 0.077 | &euro 0.092 |
| Indonesia Mobile telephony | &euro 0.116 | &euro 0.139 |
| Iran Landline | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Iran Mobile telephony | &euro 0.121 | &euro 0.144 |
| Iraq Landline | &euro 0.070 | &euro 0.084 |
| Iraq Mobile telephony | &euro 0.149 | &euro 0.178 |
| Ireland (Hutchison 3G Ireland Ltd (H3G)) | &euro 0.145 | &euro 0.173 |
| Ireland (O2 Communications (Ireland) Ltd) | &euro 0.187 | &euro 0.223 |
| Ireland (Vodafone Ireland plc) | &euro 0.187 | &euro 0.223 |
| Ireland (Meteor) | &euro 0.230 | &euro 0.274 |
| Ireland Landline | &euro 0.010 | &euro 0.012 |
| Israel Landline | &euro 0.019 | &euro 0.023 |
| Israel Mobile telephony | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Italy Landline | &euro 0.011 | &euro 0.014 |
| Italy Mobile telephony | &euro 0.127 | &euro 0.152 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Jamaica Landline | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
| Jamaica Mobile telephony | &euro 0.223 | &euro 0.266 |
| Japan Landline | &euro 0.029 | &euro 0.035 |
| Japan Mobile telephony | &euro 0.110 | &euro 0.131 |
| Jordan Landline | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Jordan Mobile telephony | &euro 0.102 | &euro 0.122 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Kazakhstan Landline | &euro 0.099 | &euro 0.118 |
| Kazakhstan Mobile telephony | &euro 0.142 | &euro 0.169 |
| Kenya (Safaricom (GSM)) | &euro 0.245 | &euro 0.292 |
| Kenya (KenCell (GSM)) | &euro 0.236 | &euro 0.281 |
| Kenya Landline | &euro 0.123 | &euro 0.147 |
| Kiribati Landline | &euro 0.568 | &euro 0.676 |
| Kuwait Landline | &euro 0.081 | &euro 0.097 |
| Kuwait Mobile telephony | &euro 0.085 | &euro 0.102 |
| Kyrgyzstan Landline | &euro 0.113 | &euro 0.135 |
| Kyrgyzstan Mobile telephony | &euro 0.099 | &euro 0.118 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Laos Landline | &euro 0.068 | &euro 0.081 |
| Latvia Landline | &euro 0.057 | &euro 0.068 |
| Latvia Mobile telephony | &euro 0.140 | &euro 0.167 |
| Lebanon Landline | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Lebanon Mobile telephony | &euro 0.179 | &euro 0.214 |
| Lesotho Landline | &euro 0.206 | &euro 0.246 |
| Lesotho Mobile telephony | &euro 0.274 | &euro 0.327 |
| Liberia Landline | &euro 0.160 | &euro 0.191 |
| Liberia Mobile telephony | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Libya Landline | &euro 0.215 | &euro 0.256 |
| Liechtenstein Landline | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Liechtenstein Mobile telephony | &euro 0.370 | &euro 0.441 |
| Lithuania Landline | &euro 0.058 | &euro 0.070 |
| Lithuania Mobile telephony | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Luxembourg Landline | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Luxembourg Mobile telephony | &euro 0.188 | &euro 0.224 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Macao S.A.R., China Landline | &euro 0.046 | &euro 0.055 |
| Macao S.A.R., China Mobile telephony | &euro 0.052 | &euro 0.062 |
| Macedonia Landline | &euro 0.123 | &euro 0.147 |
| Macedonia Mobile telephony | &euro 0.280 | &euro 0.334 |
| Madagascar Landline | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Madagascar Mobile telephony | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Malawi Landline | &euro 0.052 | &euro 0.062 |
| Malaysia Landline | &euro 0.019 | &euro 0.023 |
| Malaysia Mobile telephony | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Maldives Landline | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Mali (Malitel) | &euro 0.113 | &euro 0.135 |
| Mali (Ikatel) | &euro 0.197 | &euro 0.235 |
| Mali Landline | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Malta Landline | &euro 0.094 | &euro 0.112 |
| Malta Mobile telephony | &euro 0.177 | &euro 0.211 |
| Marshall Islands Landline | &euro 0.314 | &euro 0.374 |
| Martinique Landline | &euro 0.043 | &euro 0.052 |
| Martinique Mobile telephony | &euro 0.221 | &euro 0.263 |
| Mauritania Landline | &euro 0.233 | &euro 0.278 |
| Mauritania Mobile telephony | &euro 0.233 | &euro 0.278 |
| Mauritius Landline | &euro 0.146 | &euro 0.174 |
| Mayotte Landline | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Mexico Landline | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Mexico Mobile telephony | &euro 0.150 | &euro 0.179 |
| Micronesia Landline | &euro 0.265 | &euro 0.316 |
| Moldova Landline | &euro 0.120 | &euro 0.143 |
| Moldova Mobile telephony | &euro 0.160 | &euro 0.191 |
| Monaco Landline | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Monaco Mobile telephony | &euro 0.167 | &euro 0.199 |
| Mongolia Landline | &euro 0.035 | &euro 0.042 |
| Montenegro Landline | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Montenegro Mobile telephony | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Montserrat Landline | &euro 0.196 | &euro 0.234 |
| Morocco Landline | &euro 0.179 | &euro 0.214 |
| Morocco Mobile telephony | &euro 0.249 | &euro 0.297 |
| Mozambique Landline | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Mozambique Mobile telephony | &euro 0.125 | &euro 0.149 |
| Myanmar Landline | &euro 0.300 | &euro 0.357 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Namibia Landline | &euro 0.088 | &euro 0.105 |
| Namibia Mobile telephony | &euro 0.246 | &euro 0.293 |
| Nauru Landline | &euro 0.734 | &euro 0.874 |
| Nepal Landline | &euro 0.230 | &euro 0.274 |
| Netherlands (KPN Mobile The Netherlands B.V.) | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Netherlands (Orange Nederland N.V.) | &euro 0.225 | &euro 0.268 |
| Netherlands (Tele2 (Netherlands) B.V.) | &euro 0.206 | &euro 0.246 |
| Netherlands (Telfort B.V.) | &euro 0.218 | &euro 0.260 |
| Netherlands (T-Mobile Netherlands B.V.) | &euro 0.226 | &euro 0.269 |
| Netherlands (Vodafone Libertel N.V.) | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Netherlands Landline | &euro 0.016 | &euro 0.020 |
| Netherlands Antilles Landline | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Netherlands Antilles Mobile telephony | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| New Caledonia Landline | &euro 0.269 | &euro 0.321 |
| New Zealand Landline | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| New Zealand Mobile telephony | &euro 0.202 | &euro 0.241 |
| Nicaragua Landline | &euro 0.167 | &euro 0.199 |
| Niger Landline | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Niger Mobile telephony | &euro 0.130 | &euro 0.155 |
| Nigeria (Nigerian Telecom) | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Nigeria (Vmobile) | &euro 0.173 | &euro 0.206 |
| Nigeria (Globacom) | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Nigeria (MTN) | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Nigeria Landline | &euro 0.046 | &euro 0.055 |
| Niue Landline | &euro 0.389 | &euro 0.463 |
| North Korea Landline | &euro 0.464 | &euro 0.553 |
| Norway Landline | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Norway Mobile telephony | &euro 0.156 | &euro 0.186 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Oman Landline | &euro 0.141 | &euro 0.168 |
| Oman Mobile telephony | &euro 0.178 | &euro 0.212 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Pakistan (Ufone) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistan (Paktel) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistan (Warid Telecomminication) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistan (Mobilink GSM) | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Pakistan (Telenor Pakistan) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistan Landline | &euro 0.079 | &euro 0.095 |
| Palau Landline | &euro 0.305 | &euro 0.363 |
| Palestinian Territory Landline | &euro 0.172 | &euro 0.205 |
| Palestinian Territory Mobile telephony | &euro 0.277 | &euro 0.330 |
| Panama Landline | &euro 0.038 | &euro 0.046 |
| Panama Mobile telephony | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Papua New Guinea Landline | &euro 0.609 | &euro 0.725 |
| Paraguay Landline | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
| Paraguay Mobile telephony | &euro 0.127 | &euro 0.152 |
| Peru Landline | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Peru Mobile telephony | &euro 0.239 | &euro 0.285 |
| Philippines Landline | &euro 0.147 | &euro 0.175 |
| Philippines Mobile telephony | &euro 0.164 | &euro 0.196 |
| Poland (POLKOMTEL S.A. (PLUS)) | &euro 0.107 | &euro 0.128 |
| Poland (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA)) | &euro 0.235 | &euro 0.280 |
| Poland Landline | &euro 0.018 | &euro 0.022 |
| Portugal (Optimus) | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Portugal (TMN) | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Portugal (OniWay) | &euro 0.214 | &euro 0.255 |
| Portugal (Vodafone) | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Portugal Landline | &euro 0.010 | &euro 0.012 |
| Puerto Rico Landline | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Qatar Landline | &euro 0.256 | &euro 0.305 |
| Qatar Mobile telephony | &euro 0.277 | &euro 0.330 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Romania Landline | &euro 0.063 | &euro 0.075 |
| Romania Mobile telephony | &euro 0.211 | &euro 0.252 |
| Russia Landline | &euro 0.043 | &euro 0.052 |
| Russia Mobile telephony | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Rwanda Landline | &euro 0.140 | &euro 0.167 |
| Rwanda Mobile telephony | &euro 0.121 | &euro 0.144 |
| Réunion Landline | &euro 0.072 | &euro 0.086 |
| Réunion Mobile telephony | &euro 0.215 | &euro 0.256 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Saint Helena Landline | &euro 0.588 | &euro 0.700 |
| Saint Kitts and Nevis Landline | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Saint Kitts and Nevis Mobile telephony | &euro 0.162 | &euro 0.193 |
| Saint Lucia Landline | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Saint Lucia Mobile telephony | &euro 0.222 | &euro 0.265 |
| Saint Pierre and Miquelon Landline | &euro 0.181 | &euro 0.216 |
| Saint Vincent and the Grenadines Landline | &euro 0.187 | &euro 0.223 |
| Saint Vincent and the Grenadines Mobile telephony | &euro 0.230 | &euro 0.274 |
| Samoa Landline | &euro 0.390 | &euro 0.465 |
| San Marino Landline | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Sao Tome and Principe Landline | &euro 0.620 | &euro 0.738 |
| Saudi Arabia Landline | &euro 0.149 | &euro 0.178 |
| Saudi Arabia Mobile telephony | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Senegal Landline | &euro 0.150 | &euro 0.179 |
| Senegal Mobile telephony | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Serbia Landline | &euro 0.083 | &euro 0.100 |
| Serbia Mobile telephony | &euro 0.193 | &euro 0.231 |
| Seychelles Landline | &euro 0.161 | &euro 0.192 |
| Sierra Leone Landline | &euro 0.161 | &euro 0.192 |
| Sierra Leone Mobile telephony | &euro 0.193 | &euro 0.230 |
| Singapore Landline | &euro 0.013 | &euro 0.016 |
| Singapore Mobile telephony | &euro 0.013 | &euro 0.016 |
| Slovakia Landline | &euro 0.047 | &euro 0.056 |
| Slovakia Mobile telephony | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Slovenia Landline | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Slovenia Mobile telephony | &euro 0.221 | &euro 0.263 |
| Solomon Islands Landline | &euro 0.831 | &euro 0.989 |
| Somalia Landline | &euro 0.440 | &euro 0.524 |
| South Africa Landline | &euro 0.061 | &euro 0.073 |
| South Africa Mobile telephony | &euro 0.171 | &euro 0.204 |
| South Korea Landline | &euro 0.019 | &euro 0.023 |
| South Korea Mobile telephony | &euro 0.050 | &euro 0.060 |
| Spain Landline | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Spain Mobile telephony | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Sri Lanka Landline | &euro 0.108 | &euro 0.129 |
| Sri Lanka Mobile telephony | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Sudan Landline | &euro 0.164 | &euro 0.196 |
| Sudan Mobile telephony | &euro 0.137 | &euro 0.164 |
| Suriname Landline | &euro 0.217 | &euro 0.259 |
| Suriname Mobile telephony | &euro 0.217 | &euro 0.259 |
| Swaziland Landline | &euro 0.108 | &euro 0.129 |
| Swaziland Mobile telephony | &euro 0.192 | &euro 0.229 |
| Sweden (Vodafone Sverige) | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Sweden (SpringMobil) | &euro 0.222 | &euro 0.265 |
| Sweden (Telia AB) | &euro 0.153 | &euro 0.183 |
| Sweden (Hi3G) | &euro 0.222 | &euro 0.265 |
| Sweden (Tele 2 AB (Tele2Comviq)) | &euro 0.198 | &euro 0.236 |
| Sweden Landline | &euro 0.014 | &euro 0.017 |
| Switzerland (Orange Communications S.A.) | &euro 0.228 | &euro 0.272 |
| Switzerland (Swisscom AG) | &euro 0.243 | &euro 0.290 |
| Switzerland (TDC Schweiz AG (sunrise)) | &euro 0.278 | &euro 0.331 |
| Switzerland Landline | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Syria Landline | &euro 0.219 | &euro 0.261 |
| Syria Mobile telephony | &euro 0.272 | &euro 0.324 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Taiwan Landline | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Taiwan Mobile telephony | &euro 0.066 | &euro 0.079 |
| Tajikistan Landline | &euro 0.112 | &euro 0.134 |
| Tajikistan Mobile telephony | &euro 0.122 | &euro 0.146 |
| Tanzania Landline | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Tanzania Mobile telephony | &euro 0.158 | &euro 0.189 |
| Thailand Landline | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| Thailand Mobile telephony | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| Timor-Leste Landline | &euro 0.491 | &euro 0.585 |
| Togo (Telecel) | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Togo (Togocel) | &euro 0.176 | &euro 0.210 |
| Togo Landline | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Tokelau Landline | &euro 0.469 | &euro 0.559 |
| Tonga Landline | &euro 0.239 | &euro 0.285 |
| Trinidad and Tobago (Digicel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Trinidad and Tobago (TSTT) | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Trinidad and Tobago Landline | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Tunisia (Orascom Telecom Tunisie (TUNISIANA)) | &euro 0.182 | &euro 0.217 |
| Tunisia (Tunisie Telecom (TUNTEL)) | &euro 0.269 | &euro 0.321 |
| Tunisia Landline | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Turkey (Vodafone) | &euro 0.155 | &euro 0.185 |
| Turkey (Turkcell) | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Turkey (AVEA (Aria)) | &euro 0.169 | &euro 0.202 |
| Turkey (AVEA (Aycell)) | &euro 0.169 | &euro 0.202 |
| Turkey Landline | &euro 0.043 | &euro 0.052 |
| Turkmenistan Landline | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Turks and Caicos Islands Landline | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Tuvalu Landline | &euro 0.443 | &euro 0.528 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| U.S. Virgin Islands Landline | &euro 0.022 | &euro 0.027 |
| Uganda Landline | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Uganda Mobile telephony | &euro 0.110 | &euro 0.131 |
| Ukraine Landline | &euro 0.102 | &euro 0.122 |
| Ukraine Mobile telephony | &euro 0.120 | &euro 0.143 |
| United Arab Emirates Landline | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| United Arab Emirates Mobile telephony | &euro 0.199 | &euro 0.237 |
| United Kingdom Landline | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| United Kingdom Mobile telephony | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| United States (Advantage Cellular Systems, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| United States (Airadigm Communications Inc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| United States (Airpeak Communications, Llc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| United States (Alaska Wireless Communications, Llc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| United States (Caprock Cellular Limited Partnership) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| United States (Choice Wireless Lc) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
| United States (Coleman County Telecomm.,ltd Dba Trans Texas Pcs , Coleman County Telephone Cooperative, Inc.) | &euro 0.011 | &euro 0.013 |
