| Text message rates for all destinations. | ||
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Afghanistan (Roshan) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Afghanistan (Areeba) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Afghanistan (AWCC) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Aland Islands Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Albania Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Algeria Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| American Samoa Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Andorra Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Angola Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Anguilla Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Antigua and Barbuda Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Argentina (Nextel Communications Argentina S.A.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Argentina (Telecom Personal S.A.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Argentina (Telefonica Comunicaciones Personales S.A.) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Argentina (CTI Compania de Telefonos del Interior S.A. (CTI Movil)) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Armenia (K-Telecom) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Armenia (VivaCell) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Armenia (ArmenTel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Aruba Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Australia (One.Tel Ltd ) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Australia (Hutchison 3G Australia Pty Ltd ) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Australia (Telstra Corporation Ltd ) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Australia (Vodafone Network Pty Ltd ) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Australia (Optus) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Australia (Hutchison Telecommunications (Australia) Pty Ltd ) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Austria (Hutchison 3G) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Austria (One) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Austria (Tele2 Mobil) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Austria (Mobilkom) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| Austria (T-Mobile) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| Austria (tele.ring) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Azerbaijan (Azercell) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Azerbaijan (Bakcell) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Bahamas Mobile telephony | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Bahrain (MTC Vodafone) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Bahrain (Batelco) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Bangladesh (Sheba Telecom) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Bangladesh (Grameen Phone) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Bangladesh (AKTEL) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Barbados Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Belarus Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Belgium (Base N.V.) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| Belgium (Belgacom Mobile - Proximus) | &euro 0.089 | &euro 0.106 |
| Belgium (Mobistar S.A.) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Belize Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Benin Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Bermuda (M3 Wireless) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Bermuda (Digicel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Bhutan Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Bolivia (Nuevatel) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Bolivia (Entel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Bosnia and Herzegovina (GSM BIH (BH Telecom)) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Bosnia and Herzegovina (ERONET) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Bosnia and Herzegovina (MOBIS (Telekom Srpske)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Botswana Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Brazil (Nextel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Brazil (Vivo) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Brazil (Sercomtel Celular) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Brazil (CTBC Celular) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Brazil (Telemig Celular) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Brazil (Oi) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Brazil (TIM Celular) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Brazil (Claro) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Brunei (B-Mobile Communications) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Brunei (DST Communications Sdn Bhd) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Bulgaria Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Burkina Faso Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Burundi Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Cambodia (Mobitel (GSM)) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Cambodia (Samart (GSM)) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Cambodia (Camshin (GSM)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Cameroon Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Canada (Bell Mobility) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Canada (TELUS Mobility) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Canada (SaskTel Mobility) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Canada (Thunder Bay Mobility) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Canada (TELUS Quebec) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Canada (Rogers AT&T Wireless) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Cape Verde Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Cayman Islands Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Central African Republic Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Chad Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Chile Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| China Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Colombia Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Comoros Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Congo Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Cook Islands Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Croatia (VipNet) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Croatia (T-mobile) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Croatia (Tele2) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Cuba Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Cyprus Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Czech Republic (T-Mobile) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Czech Republic (Cesky Mobil Vodafone) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Czech Republic (EuroTel Praha O2) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| Côte d’Ivoire (Orange Côte dIvoire) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Côte d’Ivoire (Atlantique Cellulaire (ACELL)) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Côte d’Ivoire (MTN Côte dIvoire) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Democratic Republic of the Congo Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Denmark (MIGway) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Denmark (Hi3G) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Denmark (Sonofon) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Denmark (TDC Mobil) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Denmark (Tele2) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Denmark (Telia Mobile) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Djibouti Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Dominica Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Dominican Republic Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Ecuador Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Egypt Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Equatorial Guinea Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Estonia (Radiolinja Eesti) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Estonia (EMT) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Estonia (Tele 2 Eesti) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Ethiopia Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Falkland Islands Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Faroe Islands (Faroese Telecom GSM) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Fiji Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Finland (Global Networks Switzerland Ag) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Finland (Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Finland (DNA Finland Finnet) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Finland (Sonera Carrier Networks Oy) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| France (Globalstar Europe) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| France (Orange Reunion) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| France (Orange France ) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| France (Bouygues Telecom) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| France (SFR) | &euro 0.089 | &euro 0.106 |
| French Polynesia Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Gabon (Libertis) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Gabon (Télécel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Gabon (Celtel) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Gambia (Gamcel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Gambia (Africell) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Georgia (GT Mobile) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Georgia (Magti GSM) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Georgia (Geocell,Magti GSM) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Germany Mobile telephony | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Ghana Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Gibraltar Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Greece (Cosmote / Yea) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Greece (Q Telecom (Infoquest)) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Greece (Vodafone-Panafon) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| Greece (TIM - Telestet - Hellas) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Greenland Mobile telephony | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Grenada Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Guadeloupe Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Guam Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Guatemala Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Guernsey Mobile telephony | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Guinea Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Guinea-Bissau Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Guyana Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Haiti Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Hong Kong S.A.R., China (CITIC Telecom 1616) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Hong Kong S.A.R., China (Hong Kong CSL 3G) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Hong Kong S.A.R., China (China Unicom International) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Hong Kong S.A.R., China (Trident) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Hong Kong S.A.R., China (China Motion Telecom (HK)) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Hong Kong S.A.R., China (China-Hongkong Telecom) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Hong Kong S.A.R., China (Mandarin Communications) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Hong Kong S.A.R., China (Peoples Telephone Company) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Hong Kong S.A.R., China (HKCSL Hong Kong CSL) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Hong Kong S.A.R., China (NWPCS (New World PCS)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Hong Kong S.A.R., China (SmarTone Mobile Communications) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Hong Kong S.A.R., China (Sunday 3G (Hong Kong)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Hong Kong S.A.R., China (Hutchison3G) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Hong Kong S.A.R., China (Hutchison Telephone Company) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Hong Kong S.A.R., China (Hutchison - SmarTone 3G) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Hungary Mobile telephony | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Iceland Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (BSNL) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (IDEA Cellular Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Sterling Cellular Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Escotel Mobile Communications Pvt. Ltd) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Aircell Digilink India Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Hexacom India) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Reliance Telecom(P) Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (BPL Mobile Communications Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (IDEA Cellular Ltd) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (BPL Cellular Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Usha Martin Telecom Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Reliance Telecom (P) Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (RPG Cellular Services Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Aircel Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (BPL Mobile Cellular Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (MTNL) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (BTA Cellcom Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Escorts Telecom Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Reliable Internet Service Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Bharti Cellular Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| India (Aircell Digilink India Ltd.) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (Bharti Telenet Ltd.) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (FASCEL Ltd) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (Reliance Telecom (P) Ltd.) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (Spice Communications (P) Ltd.) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (Bharti Mobile Ltd.) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (Bharti Cellular Ltd.) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (Bharti Mobinet Ltd.) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (Bharti Mobile Limited) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (Hutchinson Essar South Ltd.) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| India (Hutchinson Max Telecom) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Indonesia (Telkomsel GSM) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Indonesia (Excelcomindo GSM) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Indonesia (Satelindo) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Iran Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Iraq (Atheer) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Iraq (KorekTel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Iraq (Asia Cell) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Iraq (IRAQNA (Orascom)) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Ireland (Hutchison 3G Ireland Ltd (H3G)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Ireland (O2 Communications (Ireland) Ltd) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Ireland (Vodafone Ireland plc) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Ireland (Meteor) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Ireland (Clever Communications Ltd) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Isle of Man Mobile telephony | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Israel (Jawwal) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Israel (Cellcom) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Israel (Orange) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Italy (H3G) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Italy (TIM Italia) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Italy (Vodafone S.p.A. (Omnitel)) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Italy (Wind Telecomunicazioni S.p.A.) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Jamaica (Digicel (Mossel Ltd.)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Jamaica (GSM / TDMA networks) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Japan Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Jersey (Jersey Telecom) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Jersey (Jersey Airtel Limited) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Jordan Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Kazakhstan (BeeLine) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Kazakhstan (K-Cell (GSM Kazakhstan Ltd)) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Kenya (Safaricom (GSM)) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Kenya (KenCell (GSM)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Kuwait Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Kyrgyzstan Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Laos Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Latvia (Tele2) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Latvia (Bite Latvija) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Latvia (Latvijas Mobilais Telefons (LMT)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Lebanon Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Lesotho Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Liberia (Lonestar Communications Corp.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Liberia (Libercell) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Liberia (Cellcom) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Liberia (Comium Liberia) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Liechtenstein (Telecom FL AG) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Liechtenstein (Mobilkom LIE AG) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Liechtenstein (Orange (Liechtenstein) AG) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Liechtenstein (Tele2 AG (Tango)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Lithuania (UAB Tele2) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Lithuania (UAB Bite GSM,Lietuva) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Lithuania (UAB Omnitel) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Luxembourg Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Macao S.A.R., China Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Macedonia (Mobimak) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Macedonia (Cosmofon) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Madagascar Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Malawi Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Malaysia (MTX) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Malaysia (Mobikom) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Malaysia (Celcom) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Malaysia (DiGi Telecom) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Malaysia (Maxis Mobile (Binariang)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Maldives Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Mali Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Malta Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Martinique Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Mauritania Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Mauritius (Emtel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Mauritius (Cell Plus) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Mayotte Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Mexico Mobile telephony | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Micronesia Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Moldova (MoldCell) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Moldova (VoXtel) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Monaco Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Mongolia Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Montenegro Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Morocco Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Mozambique Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Myanmar Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Namibia (Powercom (Pty) Ltd.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Namibia (Mobile Telecommunications Ltd. (MTC)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Nepal Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Netherlands (KPN Mobile The Netherlands B.V.) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Netherlands (Orange Nederland N.V.) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| Netherlands (Tele2 (Netherlands) B.V.) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Netherlands (Telfort B.V.) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Netherlands (T-Mobile Netherlands B.V.) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Netherlands (Vodafone Libertel N.V.) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| Netherlands (FreeTime Telecom B.V.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Netherlands (Venus & Mercury Telecom) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Netherlands (Scarlet Telecom B.V.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Netherlands Antilles Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| New Caledonia Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| New Zealand (Telstra-Clear (GSM)) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| New Zealand (Vodafone (GSM)) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| New Zealand (Telecom New Zealand) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Niger Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Nigeria (Nigerian Telecom) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Nigeria (Vmobile) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Nigeria (Globacom) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Nigeria (MTN) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| North Korea Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Northern Mariana Islands Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Norway (Teletopia Gruppen AS) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Norway (NetCom GSM AS) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Norway (Tele2 Norge AS) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Norway (Telenor) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Oman Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Pakistan (Ufone) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Pakistan (Paktel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Pakistan (Warid Telecomminication) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Pakistan (Mobilink GSM) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Pakistan (Telenor Pakistan) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Palestinian Territory Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Panama Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Papua New Guinea Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Paraguay Mobile telephony | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Peru Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Philippines (Islacom) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Philippines (Globe Telecom) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Philippines (Smart Communications) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Philippines (Digitel PLDT) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Poland (POLKOMTEL S.A. (PLUS)) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| Poland (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA)) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Poland (PTK Centertel (Orange Polska)) | &euro 0.087 | &euro 0.103 |
| Portugal (Optimus) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Portugal (TMN) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Portugal (OniWay) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Portugal (Vodafone) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Puerto Rico Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Qatar Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Romania (Cosmote România (Cosmorom)) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Romania (Vodafone România) | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Romania (Orange România) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Russia (Telecom-XXI) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Primtelefon) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Stavtelesot) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Extel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (DalTelecom Int.) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Ermak RMS) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Dontelecom) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (SibChallenge) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Kuban-GSM) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Russia (Nizhegorodskaya Cellular Communications) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Russia (BM-TELECOM ,Ivanovo branch of ZAO SMARTS,Shupashkar - GSM) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Russia (South Ural Cellular Telephone Uraltel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Beeline-Samara, KB Impuls / Vimpelcom) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Ekaterinburg 2000 Rostov Cellular) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (New Telephone Company , Nizhegorodskaya Cellular Communications) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Baykalwestcom ,Far-Eastern Cellular Systems-900 , SibinterTelecom) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Russia (Megafon Russia North-West GSM) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Russia (Mobile TeleSystems , TAIF -TELCOM , TambovElectrosvyaz) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Rwanda Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Réunion Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Country | Net | Gross |
|---|---|---|
| Saint Kitts and Nevis Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Saint Lucia Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Saint Vincent and the Grenadines Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Samoa Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Sao Tome and Principe Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Saudi Arabia Mobile telephony | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Senegal Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Serbia (Mobtel BK PTT) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Serbia (Telekom Srbija) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Seychelles (Cable and Wireless (Seychelles) Ltd) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Seychelles (MediaTech) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Seychelles (Telecom (Seychelles) Ltd) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Sierra Leone Mobile telephony | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Singapore (DNA Comms (PTRS)) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Singapore (M1) | &euro 0.044 | &euro 0.053 |
| Singapore (SingTel Mobile) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Singapore (StarHub Mobile) | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Slovakia (Telefónica O2) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Slovakia (Orange UMTS) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
