| Gesprächsgebühren für alle Zielorte (pro Minute) | ||
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Afghanistan Festnetz | &euro 0.268 | &euro 0.319 |
| Afghanistan Mobilfunk | &euro 0.289 | &euro 0.344 |
| Albanien Festnetz | &euro 0.102 | &euro 0.122 |
| Albanien Mobilfunk | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Algerien (Mobilis) | &euro 0.119 | &euro 0.142 |
| Algerien (Nedjma) | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Algerien (Djezzy) | &euro 0.139 | &euro 0.166 |
| Algerien Festnetz | &euro 0.086 | &euro 0.103 |
| Amerikanisch-Samoa Festnetz | &euro 0.092 | &euro 0.110 |
| Amerikanische Jungferninseln Festnetz | &euro 0.022 | &euro 0.027 |
| Andorra Festnetz | &euro 0.037 | &euro 0.045 |
| Andorra Mobilfunk | &euro 0.173 | &euro 0.206 |
| Angola Festnetz | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Angola Mobilfunk | &euro 0.197 | &euro 0.235 |
| Anguilla Festnetz | &euro 0.130 | &euro 0.155 |
| Antarktis Festnetz | &euro 1.056 | &euro 1.257 |
| Antigua und Barbuda Festnetz | &euro 0.137 | &euro 0.164 |
| Argentinien Festnetz | &euro 0.028 | &euro 0.034 |
| Argentinien Mobilfunk | &euro 0.122 | &euro 0.146 |
| Armenien Festnetz | &euro 0.076 | &euro 0.091 |
| Armenien Mobilfunk | &euro 0.186 | &euro 0.222 |
| Aruba Festnetz | &euro 0.120 | &euro 0.143 |
| Aruba Mobilfunk | &euro 0.180 | &euro 0.215 |
| Ascension Island Festnetz | &euro 0.373 | &euro 0.444 |
| Aserbaidschan Festnetz | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Aserbaidschan Mobilfunk | &euro 0.170 | &euro 0.203 |
| Australien Festnetz | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Australien Mobilfunk | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Ägypten Festnetz | &euro 0.112 | &euro 0.134 |
| Ägypten Mobilfunk | &euro 0.112 | &euro 0.134 |
| Äquatorialguinea Festnetz | &euro 0.213 | &euro 0.254 |
| Äthiopien Festnetz | &euro 0.265 | &euro 0.316 |
| Äthiopien Mobilfunk | &euro 0.276 | &euro 0.329 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Bahamas Festnetz | &euro 0.040 | &euro 0.048 |
| Bahrain Festnetz | &euro 0.118 | &euro 0.141 |
| Bahrain Mobilfunk | &euro 0.113 | &euro 0.135 |
| Bangladesch Festnetz | &euro 0.046 | &euro 0.055 |
| Bangladesch Mobilfunk | &euro 0.052 | &euro 0.062 |
| Barbados (Cable and Wireless BET Ltd.) | &euro 0.255 | &euro 0.304 |
| Barbados (Digicel) | &euro 0.209 | &euro 0.249 |
| Barbados Festnetz | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Belarus Festnetz | &euro 0.211 | &euro 0.252 |
| Belarus Mobilfunk | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Belgien (Base N.V.) | &euro 0.200 | &euro 0.238 |
| Belgien (Belgacom Mobile - Proximus) | &euro 0.221 | &euro 0.263 |
| Belgien (Mobistar S.A.) | &euro 0.287 | &euro 0.342 |
| Belgien Festnetz | &euro 0.016 | &euro 0.020 |
| Belize Festnetz | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Benin Festnetz | &euro 0.086 | &euro 0.103 |
| Benin Mobilfunk | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Bermuda Festnetz | &euro 0.071 | &euro 0.085 |
| Bhutan Festnetz | &euro 0.164 | &euro 0.196 |
| Bolivien Festnetz | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Bolivien Mobilfunk | &euro 0.115 | &euro 0.137 |
| Bosnien und Herzegowina Festnetz | &euro 0.158 | &euro 0.189 |
| Bosnien und Herzegowina Mobilfunk | &euro 0.232 | &euro 0.277 |
| Botsuana Festnetz | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
| Botsuana Mobilfunk | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Brasilien Festnetz | &euro 0.037 | &euro 0.045 |
| Brasilien Mobilfunk | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Brunei Darussalam Festnetz | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Brunei Darussalam Mobilfunk | &euro 0.054 | &euro 0.065 |
| Bulgarien (MobilTel AD) | &euro 0.296 | &euro 0.353 |
| Bulgarien (BTC Mobile) | &euro 0.268 | &euro 0.319 |
| Bulgarien (Cosmo Bulgaria Mobile) | &euro 0.196 | &euro 0.234 |
| Bulgarien Festnetz | &euro 0.054 | &euro 0.065 |
| Burkina Faso Festnetz | &euro 0.143 | &euro 0.171 |
| Burkina Faso Mobilfunk | &euro 0.214 | &euro 0.255 |
| Burundi Festnetz | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Burundi Mobilfunk | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Chile Festnetz | &euro 0.018 | &euro 0.022 |
| Chile Mobilfunk | &euro 0.155 | &euro 0.185 |
| China Festnetz | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| China Mobilfunk | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Cookinseln Festnetz | &euro 0.670 | &euro 0.798 |
| Costa Rica Festnetz | &euro 0.054 | &euro 0.065 |
| Costa Rica Mobilfunk | &euro 0.065 | &euro 0.078 |
| Côte d’Ivoire Festnetz | &euro 0.141 | &euro 0.168 |
| Côte d’Ivoire Mobilfunk | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Demokratische Republik Kongo Festnetz | &euro 0.303 | &euro 0.361 |
| Demokratische Republik Kongo Mobilfunk | &euro 0.303 | &euro 0.361 |
| Demokratische Volksrepublik Korea Festnetz | &euro 0.464 | &euro 0.553 |
| Deutschland Festnetz | &euro 0.010 | &euro 0.012 |
| Deutschland Mobilfunk | &euro 0.125 | &euro 0.149 |
| Dominica Festnetz | &euro 0.126 | &euro 0.150 |
| Dominica Mobilfunk | &euro 0.222 | &euro 0.265 |
| Dominikanische Republik Festnetz | &euro 0.063 | &euro 0.075 |
| Dominikanische Republik Mobilfunk | &euro 0.121 | &euro 0.144 |
| Dschibuti Festnetz | &euro 0.269 | &euro 0.321 |
| Dänemark Festnetz | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Dänemark Mobilfunk | &euro 0.188 | &euro 0.224 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Ecuador (Movistar) | &euro 0.224 | &euro 0.267 |
| Ecuador (Porta) | &euro 0.181 | &euro 0.216 |
| Ecuador Festnetz | &euro 0.145 | &euro 0.173 |
| El Salvador Festnetz | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Eritrea Festnetz | &euro 0.265 | &euro 0.316 |
| Estland Festnetz | &euro 0.021 | &euro 0.025 |
| Estland Mobilfunk | &euro 0.217 | &euro 0.259 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Falklandinseln Festnetz | &euro 0.531 | &euro 0.632 |
| Fidschi Festnetz | &euro 0.218 | &euro 0.260 |
| Finnland Festnetz | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Finnland Mobilfunk | &euro 0.142 | &euro 0.169 |
| Frankreich (Globalstar Europe) | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Frankreich (Orange Reunion) | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Frankreich (Orange France ) | &euro 0.139 | &euro 0.166 |
| Frankreich (Bouygues Telecom) | &euro 0.145 | &euro 0.173 |
| Frankreich (SFR) | &euro 0.146 | &euro 0.174 |
| Frankreich Festnetz | &euro 0.018 | &euro 0.022 |
| Französisch-Guayana Festnetz | &euro 0.092 | &euro 0.110 |
| Französisch-Polynesien Festnetz | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Färöer Festnetz | &euro 0.142 | &euro 0.169 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Gabun Festnetz | &euro 0.076 | &euro 0.091 |
| Gabun Mobilfunk | &euro 0.075 | &euro 0.090 |
| Gambia Festnetz | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Gambia Mobilfunk | &euro 0.135 | &euro 0.161 |
| Georgien Festnetz | &euro 0.053 | &euro 0.064 |
| Georgien Mobilfunk | &euro 0.139 | &euro 0.166 |
| Ghana Festnetz | &euro 0.089 | &euro 0.106 |
| Ghana Mobilfunk | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Gibraltar Festnetz | &euro 0.032 | &euro 0.039 |
| Gibraltar Mobilfunk | &euro 0.155 | &euro 0.185 |
| Grenada (Digicel) | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Grenada (Cable and Wireless) | &euro 0.149 | &euro 0.178 |
| Grenada Festnetz | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Griechenland (Cosmote / Yea) | &euro 0.176 | &euro 0.210 |
| Griechenland (Q Telecom (Infoquest)) | &euro 0.241 | &euro 0.287 |
| Griechenland (Vodafone-Panafon) | &euro 0.188 | &euro 0.224 |
| Griechenland (TIM - Telestet - Hellas) | &euro 0.098 | &euro 0.117 |
| Griechenland Festnetz | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Grönland Festnetz | &euro 0.432 | &euro 0.515 |
| Grönland Mobilfunk | &euro 0.402 | &euro 0.479 |
| Guadeloupe Festnetz | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Guadeloupe Mobilfunk | &euro 0.238 | &euro 0.284 |
| Guam Festnetz | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Guatemala Festnetz | &euro 0.122 | &euro 0.146 |
| Guatemala Mobilfunk | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Guinea Festnetz | &euro 0.127 | &euro 0.152 |
| Guinea-Bissau Festnetz | &euro 0.502 | &euro 0.598 |
| Guyana Festnetz | &euro 0.279 | &euro 0.333 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Haiti Festnetz | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Haiti Mobilfunk | &euro 0.261 | &euro 0.311 |
| Honduras Festnetz | &euro 0.248 | &euro 0.296 |
| Hong Kong S.A.R., China Festnetz | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Hong Kong S.A.R., China Mobilfunk | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Indien Festnetz | &euro 0.040 | &euro 0.048 |
| Indien Mobilfunk | &euro 0.040 | &euro 0.048 |
| Indonesien Festnetz | &euro 0.077 | &euro 0.092 |
| Indonesien Mobilfunk | &euro 0.116 | &euro 0.139 |
| Irak Festnetz | &euro 0.070 | &euro 0.084 |
| Irak Mobilfunk | &euro 0.149 | &euro 0.178 |
| Iran Festnetz | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Iran Mobilfunk | &euro 0.121 | &euro 0.144 |
| Irland (Hutchison 3G Ireland Ltd (H3G)) | &euro 0.145 | &euro 0.173 |
| Irland (O2 Communications (Ireland) Ltd) | &euro 0.187 | &euro 0.223 |
| Irland (Vodafone Ireland plc) | &euro 0.187 | &euro 0.223 |
| Irland (Meteor) | &euro 0.230 | &euro 0.274 |
| Irland Festnetz | &euro 0.010 | &euro 0.012 |
| Island Festnetz | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Island Mobilfunk | &euro 0.225 | &euro 0.268 |
| Israel Festnetz | &euro 0.019 | &euro 0.023 |
| Israel Mobilfunk | &euro 0.084 | &euro 0.100 |
| Italien Festnetz | &euro 0.011 | &euro 0.014 |
| Italien Mobilfunk | &euro 0.127 | &euro 0.152 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Jamaika Festnetz | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
| Jamaika Mobilfunk | &euro 0.223 | &euro 0.266 |
| Japan Festnetz | &euro 0.029 | &euro 0.035 |
| Japan Mobilfunk | &euro 0.110 | &euro 0.131 |
| Jemen Festnetz | &euro 0.148 | &euro 0.177 |
| Jordanien Festnetz | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Jordanien Mobilfunk | &euro 0.102 | &euro 0.122 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Kaimaninseln Festnetz | &euro 0.115 | &euro 0.137 |
| Kambodscha Festnetz | &euro 0.168 | &euro 0.200 |
| Kambodscha Mobilfunk | &euro 0.181 | &euro 0.216 |
| Kamerun (Orange) | &euro 0.135 | &euro 0.161 |
| Kamerun (MTN) | &euro 0.199 | &euro 0.237 |
| Kamerun Festnetz | &euro 0.144 | &euro 0.172 |
| Kanada Festnetz | &euro 0.008 | &euro 0.009 |
| Kanada Mobilfunk | &euro 0.008 | &euro 0.009 |
| Kap Verde Festnetz | &euro 0.226 | &euro 0.269 |
| Kasachstan Festnetz | &euro 0.099 | &euro 0.118 |
| Kasachstan Mobilfunk | &euro 0.142 | &euro 0.169 |
| Katar Festnetz | &euro 0.256 | &euro 0.305 |
| Katar Mobilfunk | &euro 0.277 | &euro 0.330 |
| Kenia (Safaricom (GSM)) | &euro 0.245 | &euro 0.292 |
| Kenia (KenCell (GSM)) | &euro 0.236 | &euro 0.281 |
| Kenia Festnetz | &euro 0.123 | &euro 0.147 |
| Kirgisistan Festnetz | &euro 0.113 | &euro 0.135 |
| Kirgisistan Mobilfunk | &euro 0.099 | &euro 0.118 |
| Kiribati Festnetz | &euro 0.568 | &euro 0.676 |
| Kolumbien (Movistar) | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Kolumbien (Celcaribe,Comcel,Occel) | &euro 0.089 | &euro 0.106 |
| Kolumbien Festnetz | &euro 0.059 | &euro 0.071 |
| Komoren Festnetz | &euro 0.304 | &euro 0.362 |
| Kongo Festnetz | &euro 0.124 | &euro 0.148 |
| Kongo Mobilfunk | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Kroatien Festnetz | &euro 0.039 | &euro 0.047 |
| Kroatien Mobilfunk | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Kuba Festnetz | &euro 0.721 | &euro 0.858 |
| Kuwait Festnetz | &euro 0.081 | &euro 0.097 |
| Kuwait Mobilfunk | &euro 0.085 | &euro 0.102 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Laos Festnetz | &euro 0.068 | &euro 0.081 |
| Lesotho Festnetz | &euro 0.206 | &euro 0.246 |
| Lesotho Mobilfunk | &euro 0.274 | &euro 0.327 |
| Lettland Festnetz | &euro 0.057 | &euro 0.068 |
| Lettland Mobilfunk | &euro 0.140 | &euro 0.167 |
| Libanon Festnetz | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Libanon Mobilfunk | &euro 0.179 | &euro 0.214 |
| Liberia Festnetz | &euro 0.160 | &euro 0.191 |
| Liberia Mobilfunk | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Libyen Festnetz | &euro 0.215 | &euro 0.256 |
| Liechtenstein Festnetz | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Liechtenstein Mobilfunk | &euro 0.370 | &euro 0.441 |
| Litauen Festnetz | &euro 0.058 | &euro 0.070 |
| Litauen Mobilfunk | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Luxemburg Festnetz | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Luxemburg Mobilfunk | &euro 0.188 | &euro 0.224 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Macau S.A.R., China Festnetz | &euro 0.046 | &euro 0.055 |
| Macau S.A.R., China Mobilfunk | &euro 0.052 | &euro 0.062 |
| Madagaskar Festnetz | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Madagaskar Mobilfunk | &euro 0.138 | &euro 0.165 |
| Malawi Festnetz | &euro 0.052 | &euro 0.062 |
| Malaysia Festnetz | &euro 0.019 | &euro 0.023 |
| Malaysia Mobilfunk | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Malediven Festnetz | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Mali (Malitel) | &euro 0.113 | &euro 0.135 |
| Mali (Ikatel) | &euro 0.197 | &euro 0.235 |
| Mali Festnetz | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Malta Festnetz | &euro 0.094 | &euro 0.112 |
| Malta Mobilfunk | &euro 0.177 | &euro 0.211 |
| Marokko Festnetz | &euro 0.179 | &euro 0.214 |
| Marokko Mobilfunk | &euro 0.249 | &euro 0.297 |
| Marshallinseln Festnetz | &euro 0.314 | &euro 0.374 |
| Martinique Festnetz | &euro 0.043 | &euro 0.052 |
| Martinique Mobilfunk | &euro 0.221 | &euro 0.263 |
| Mauretanien Festnetz | &euro 0.233 | &euro 0.278 |
| Mauretanien Mobilfunk | &euro 0.233 | &euro 0.278 |
| Mauritius Festnetz | &euro 0.146 | &euro 0.174 |
| Mayotte Festnetz | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Mazedonien Festnetz | &euro 0.123 | &euro 0.147 |
| Mazedonien Mobilfunk | &euro 0.280 | &euro 0.334 |
| Mexiko Festnetz | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Mexiko Mobilfunk | &euro 0.150 | &euro 0.179 |
| Mikronesien Festnetz | &euro 0.265 | &euro 0.316 |
| Monaco Festnetz | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Monaco Mobilfunk | &euro 0.167 | &euro 0.199 |
| Mongolei Festnetz | &euro 0.035 | &euro 0.042 |
| Montenegro Festnetz | &euro 0.093 | &euro 0.111 |
| Montenegro Mobilfunk | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Montserrat Festnetz | &euro 0.196 | &euro 0.234 |
| Mosambik Festnetz | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Mosambik Mobilfunk | &euro 0.125 | &euro 0.149 |
| Myanmar Festnetz | &euro 0.300 | &euro 0.357 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Namibia Festnetz | &euro 0.088 | &euro 0.105 |
| Namibia Mobilfunk | &euro 0.246 | &euro 0.293 |
| Nauru Festnetz | &euro 0.734 | &euro 0.874 |
| Nepal Festnetz | &euro 0.230 | &euro 0.274 |
| Neukaledonien Festnetz | &euro 0.269 | &euro 0.321 |
| Neuseeland Festnetz | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| Neuseeland Mobilfunk | &euro 0.202 | &euro 0.241 |
| Nicaragua Festnetz | &euro 0.167 | &euro 0.199 |
| Niederlande (KPN Mobile The Netherlands B.V.) | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Niederlande (Orange Nederland N.V.) | &euro 0.225 | &euro 0.268 |
| Niederlande (Tele2 (Netherlands) B.V.) | &euro 0.206 | &euro 0.246 |
| Niederlande (Telfort B.V.) | &euro 0.218 | &euro 0.260 |
| Niederlande (T-Mobile Netherlands B.V.) | &euro 0.226 | &euro 0.269 |
| Niederlande (Vodafone Libertel N.V.) | &euro 0.194 | &euro 0.231 |
| Niederlande Festnetz | &euro 0.016 | &euro 0.020 |
| Niederländische Antillen Festnetz | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Niederländische Antillen Mobilfunk | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Niger Festnetz | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Niger Mobilfunk | &euro 0.130 | &euro 0.155 |
| Nigeria (Nigerian Telecom) | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Nigeria (Vmobile) | &euro 0.173 | &euro 0.206 |
| Nigeria (Globacom) | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Nigeria (MTN) | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Nigeria Festnetz | &euro 0.046 | &euro 0.055 |
| Niue Festnetz | &euro 0.389 | &euro 0.463 |
| Norwegen Festnetz | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Norwegen Mobilfunk | &euro 0.156 | &euro 0.186 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Oman Festnetz | &euro 0.141 | &euro 0.168 |
| Oman Mobilfunk | &euro 0.178 | &euro 0.212 |
| Osttimor Festnetz | &euro 0.491 | &euro 0.585 |
| Österreich Festnetz | &euro 0.017 | &euro 0.021 |
| Österreich Mobilfunk | &euro 0.147 | &euro 0.175 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Pakistan (Ufone) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistan (Paktel) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistan (Warid Telecomminication) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistan (Mobilink GSM) | &euro 0.078 | &euro 0.093 |
| Pakistan (Telenor Pakistan) | &euro 0.080 | &euro 0.096 |
| Pakistan Festnetz | &euro 0.079 | &euro 0.095 |
| Palau Festnetz | &euro 0.305 | &euro 0.363 |
| Palästinensische Gebiete Festnetz | &euro 0.172 | &euro 0.205 |
| Palästinensische Gebiete Mobilfunk | &euro 0.277 | &euro 0.330 |
| Panama Festnetz | &euro 0.038 | &euro 0.046 |
| Panama Mobilfunk | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Papua-Neuguinea Festnetz | &euro 0.609 | &euro 0.725 |
| Paraguay Festnetz | &euro 0.091 | &euro 0.109 |
| Paraguay Mobilfunk | &euro 0.127 | &euro 0.152 |
| Peru Festnetz | &euro 0.051 | &euro 0.061 |
| Peru Mobilfunk | &euro 0.239 | &euro 0.285 |
| Philippinen Festnetz | &euro 0.147 | &euro 0.175 |
| Philippinen Mobilfunk | &euro 0.164 | &euro 0.196 |
| Polen (POLKOMTEL S.A. (PLUS)) | &euro 0.107 | &euro 0.128 |
| Polen (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA)) | &euro 0.235 | &euro 0.280 |
| Polen Festnetz | &euro 0.018 | &euro 0.022 |
| Portugal (Optimus) | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Portugal (TMN) | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Portugal (OniWay) | &euro 0.214 | &euro 0.255 |
| Portugal (Vodafone) | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| Portugal Festnetz | &euro 0.010 | &euro 0.012 |
| Puerto Rico Festnetz | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Republik Korea Festnetz | &euro 0.019 | &euro 0.023 |
| Republik Korea Mobilfunk | &euro 0.050 | &euro 0.060 |
| Republik Moldau Festnetz | &euro 0.120 | &euro 0.143 |
| Republik Moldau Mobilfunk | &euro 0.160 | &euro 0.191 |
| Ruanda Festnetz | &euro 0.140 | &euro 0.167 |
| Ruanda Mobilfunk | &euro 0.121 | &euro 0.144 |
| Rumänien Festnetz | &euro 0.063 | &euro 0.075 |
| Rumänien Mobilfunk | &euro 0.211 | &euro 0.252 |
| Russische Föderation Festnetz | &euro 0.043 | &euro 0.052 |
| Russische Föderation Mobilfunk | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Réunion Festnetz | &euro 0.072 | &euro 0.086 |
| Réunion Mobilfunk | &euro 0.215 | &euro 0.256 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Salomonen Festnetz | &euro 0.831 | &euro 0.989 |
| Sambia Festnetz | &euro 0.050 | &euro 0.060 |
| Sambia Mobilfunk | &euro 0.124 | &euro 0.148 |
| Samoa Festnetz | &euro 0.390 | &euro 0.465 |
| San Marino Festnetz | &euro 0.023 | &euro 0.028 |
| Saudi-Arabien Festnetz | &euro 0.149 | &euro 0.178 |
| Saudi-Arabien Mobilfunk | &euro 0.204 | &euro 0.243 |
| Schweden (Vodafone Sverige) | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Schweden (SpringMobil) | &euro 0.222 | &euro 0.265 |
| Schweden (Telia AB) | &euro 0.153 | &euro 0.183 |
| Schweden (Hi3G) | &euro 0.222 | &euro 0.265 |
| Schweden (Tele 2 AB (Tele2Comviq)) | &euro 0.198 | &euro 0.236 |
| Schweden Festnetz | &euro 0.014 | &euro 0.017 |
| Schweiz (Orange Communications S.A.) | &euro 0.228 | &euro 0.272 |
| Schweiz (Swisscom AG) | &euro 0.243 | &euro 0.290 |
| Schweiz (TDC Schweiz AG (sunrise)) | &euro 0.278 | &euro 0.331 |
| Schweiz Festnetz | &euro 0.015 | &euro 0.018 |
| Senegal Festnetz | &euro 0.150 | &euro 0.179 |
| Senegal Mobilfunk | &euro 0.195 | &euro 0.233 |
| Serbia Festnetz | &euro 0.083 | &euro 0.100 |
| Serbia Mobilfunk | &euro 0.193 | &euro 0.231 |
| Seychellen Festnetz | &euro 0.161 | &euro 0.192 |
| Sierra Leone Festnetz | &euro 0.161 | &euro 0.192 |
| Sierra Leone Mobilfunk | &euro 0.193 | &euro 0.230 |
| Simbabwe (Econet) | &euro 0.245 | &euro 0.292 |
| Simbabwe (NetOne) | &euro 0.116 | &euro 0.139 |
| Simbabwe (Telecel) | &euro 0.089 | &euro 0.106 |
| Simbabwe Festnetz | &euro 0.055 | &euro 0.066 |
| Singapur Festnetz | &euro 0.013 | &euro 0.016 |
| Singapur Mobilfunk | &euro 0.013 | &euro 0.016 |
| Slowakei Festnetz | &euro 0.047 | &euro 0.056 |
| Slowakei Mobilfunk | &euro 0.163 | &euro 0.194 |
| Slowenien Festnetz | &euro 0.045 | &euro 0.054 |
| Slowenien Mobilfunk | &euro 0.221 | &euro 0.263 |
| Somalia Festnetz | &euro 0.440 | &euro 0.524 |
| Spanien Festnetz | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Spanien Mobilfunk | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| Sri Lanka Festnetz | &euro 0.108 | &euro 0.129 |
| Sri Lanka Mobilfunk | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| St. Helena Festnetz | &euro 0.588 | &euro 0.700 |
| St. Kitts und Nevis Festnetz | &euro 0.190 | &euro 0.227 |
| St. Kitts und Nevis Mobilfunk | &euro 0.162 | &euro 0.193 |
| St. Lucia Festnetz | &euro 0.189 | &euro 0.225 |
| St. Lucia Mobilfunk | &euro 0.222 | &euro 0.265 |
| St. Pierre und Miquelon Festnetz | &euro 0.181 | &euro 0.216 |
| St. Vincent und die Grenadinen Festnetz | &euro 0.187 | &euro 0.223 |
| St. Vincent und die Grenadinen Mobilfunk | &euro 0.230 | &euro 0.274 |
| Sudan Festnetz | &euro 0.164 | &euro 0.196 |
| Sudan Mobilfunk | &euro 0.137 | &euro 0.164 |
| Suriname Festnetz | &euro 0.217 | &euro 0.259 |
| Suriname Mobilfunk | &euro 0.217 | &euro 0.259 |
| Swasiland Festnetz | &euro 0.108 | &euro 0.129 |
| Swasiland Mobilfunk | &euro 0.192 | &euro 0.229 |
| Syrien Festnetz | &euro 0.219 | &euro 0.261 |
| Syrien Mobilfunk | &euro 0.272 | &euro 0.324 |
| São Tomé und Príncipe Festnetz | &euro 0.620 | &euro 0.738 |
| Südafrika Festnetz | &euro 0.061 | &euro 0.073 |
| Südafrika Mobilfunk | &euro 0.171 | &euro 0.204 |
| Land | netto | brutto |
|---|---|---|
| Tadschikistan Festnetz | &euro 0.112 | &euro 0.134 |
| Tadschikistan Mobilfunk | &euro 0.122 | &euro 0.146 |
| Taiwan Festnetz | &euro 0.012 | &euro 0.015 |
| Taiwan Mobilfunk | &euro 0.066 | &euro 0.079 |
| Tansania Festnetz | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Tansania Mobilfunk | &euro 0.158 | &euro 0.189 |
| Thailand Festnetz | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| Thailand Mobilfunk | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| Togo (Telecel) | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Togo (Togocel) | &euro 0.176 | &euro 0.210 |
| Togo Festnetz | &euro 0.109 | &euro 0.130 |
| Tokelau Festnetz | &euro 0.469 | &euro 0.559 |
| Tonga Festnetz | &euro 0.239 | &euro 0.285 |
| Trinidad und Tobago (Digicel) | &euro 0.100 | &euro 0.119 |
| Trinidad und Tobago (TSTT) | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Trinidad und Tobago Festnetz | &euro 0.111 | &euro 0.133 |
| Tschad Festnetz | &euro 0.206 | &euro 0.246 |
| Tschechische Republik Festnetz | &euro 0.024 | &euro 0.029 |
| Tschechische Republik Mobilfunk | &euro 0.141 | &euro 0.168 |
| Tunesien (Orascom Telecom Tunisie (TUNISIANA)) | &euro 0.182 | &euro 0.217 |
| Tunesien (Tunisie Telecom (TUNTEL)) | &euro 0.269 | &euro 0.321 |
| Tunesien Festnetz | &euro 0.174 | &euro 0.208 |
| Turkmenistan Festnetz | &euro 0.132 | &euro 0.158 |
| Turks- und Caicosinseln Festnetz | &euro 0.131 | &euro 0.156 |
| Tuvalu Festnetz | &euro 0.443 | &euro 0.528 |
| Türkei (Vodafone) | &euro 0.155 | &euro 0.185 |
| Türkei (Turkcell) | &euro 0.151 | &euro 0.180 |
| Türkei (AVEA (Aria)) | &euro 0.169 | &euro 0.202 |
